| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CryptPad | 14% | 1,724 | 11,229 | 67,949 | 1,666 | 14 | 7 | 0 | |
Summary
| Language code | el | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | el_gr, ell, gr, gre | |
| English name of the language | Greek | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 12,249,401 | |
| Plural: Default plural 3 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
05/06/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,015 | 12,463 | 74,985 | |||
| Approved | 14% | 284 | 9% | 1,206 | 9% | 6,881 |
| Waiting for review | 1% | 5 | 1% | 26 | 1% | 144 |
| Translated | 14% | 291 | 9% | 1,234 | 9% | 7,036 |
| Needs editing | 2% | 58 | 4% | 584 | 4% | 3,625 |
| Read-only | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 11 |
| Failing checks | 1% | 14 | 1% | 170 | 1% | 944 |
| Strings with suggestions | 1% | 7 | 1% | 17 | 1% | 114 |
| Untranslated strings | 82% | 1,666 | 85% | 10,645 | 85% | 64,324 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+14%
—
Contributors
+100%
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|