| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CryptPad | 1% | 1,973 | 12,259 | 73,743 | 1,973 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | hi | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | hi_in, hin | |
| English name of the language | Hindi | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 580,318,483 | |
| Plural: Default plural 3 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Plural formula |
n > 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
3 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,994 | 12,305 | 74,063 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 1% | 19 | 1% | 44 | 1% | 309 |
| Translated | 1% | 21 | 1% | 46 | 1% | 320 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 11 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 98% | 1,973 | 99% | 12,259 | 99% | 73,743 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
−1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+1%
+66%
Contributors
+100%
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
Source string changed |
|
|
String added |
|