| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CryptPad | 23% | 1,517 | 11,445 | 68,717 | 1,453 | 16 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | tr | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | tr_tr, trk, tur | |
| English name of the language | Turkish | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 82,419,542 | |
| Plural: Default plural 3 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
6 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,994 | 12,305 | 74,063 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 23% | 475 | 6% | 858 | 7% | 5,335 |
| Translated | 23% | 477 | 6% | 860 | 7% | 5,346 |
| Needs editing | 3% | 64 | 1% | 86 | 1% | 619 |
| Read-only | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 11 |
| Failing checks | 1% | 16 | 1% | 16 | 1% | 109 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 72% | 1,453 | 92% | 11,359 | 91% | 68,098 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
−1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+24%
—
Contributors
—
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
Source string changed |
|
|
String added |
|