Component Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Accounts Plugin AGPL-3.0-or-later 10% 41% 2,812 14,210 91,976 2,812 10 0 1
App AGPL-3.0-or-later 20% 63% 24,201 165,011 993,599 23,817 267 783 13
Glossary CryptPad 51% 97% 32 65 436 32 0 9 0
10 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 73,400 450,759 2,719,873
Source 2,663 13,306 80,506
Approved 19% 14,202 18% 84,566 18% 508,201
Waiting for review 42% 31,448 41% 186,031 41% 1,120,209
Translated 63% 46,355 60% 271,473 60% 1,633,862
Needs editing 1% 384 1% 3,561 1% 21,720
Read-only 1% 705 1% 876 1% 5,452
Failing checks 1% 277 1% 1,994 1% 12,220
Strings with suggestions 1% 792 1% 6,918 1% 41,959
Untranslated strings 36% 26,661 38% 175,725 39% 1,064,291

Quick numbers

446 k
Hosted words
72,644
Hosted strings
63%
Translated
3
Components
37
Languages
110
Translations
2
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+61%
−100%
Contributors
+100%
Language Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 23% 100% 0 0 0 0 75 15 8
Arabic 80% 80% 380 2,263 14,126 365 15 7 2
Basque 1% 92% 152 759 4,915 152 3 0 0
Bengali (Bangladesh) 1% 2% 131 628 4,120 131 0 0 0
Bulgarian 48% 50% 987 6,082 37,090 987 0 0 0
Catalan 1% 91% 177 873 5,663 175 3 197 0
Chinese (Simplified Han script) 1% 98% 21 131 795 21 0 14 0
Chinese (Traditional Han script) 1% 6% 1,865 11,785 70,758 1,865 0 3 1
Czech 1% 70% 584 3,401 20,949 560 16 26 0
Danish 1% 9% 1,799 11,570 69,812 1,799 6 2 0
Dutch 1% 98% 22 133 809 22 21 39 0
Finnish 1% 61% 768 6,035 36,991 691 5 28 0
French 98% 98% 21 131 795 21 2 0 0
Georgian 1% 22% 1,538 11,979 72,037 1,538 0 0 0
German 81% 98% 22 133 809 22 0 55 0
Greek 14% 14% 1,704 11,205 68,003 1,647 13 7 0
Hindi 1% 1% 1,975 12,408 74,805 1,975 0 0 0
Hungarian 1% 24% 1,503 10,060 60,534 1,501 0 1 0
Indonesian 1% 94% 115 670 4,273 115 1 0 0
Italian 94% 98% 39 220 1,324 39 1 34 0
Japanese 27% 96% 100 656 4,218 100 0 8 1
Korean 1% 5% 1,881 11,897 71,706 1,881 1 3 0
Lithuanian 1% 9% 1,809 11,608 70,120 1,791 3 2 0
Norwegian Bokmål 1% 41% 1,173 9,218 55,784 1,132 21 18 0
Persian 15% 44% 1,147 8,899 53,383 1,147 0 12 0
Polish 90% 96% 68 362 2,217 68 0 0 0
Portuguese (Brazil) 17% 88% 238 1,377 8,487 232 1 79 0
Portuguese (Portugal) 1% 67% 647 3,868 23,752 613 27 2 0
Romanian 15% 97% 55 308 1,857 55 26 31 0
Russian 15% 98% 21 131 795 21 0 10 0
Slovak 1% 15% 1,681 10,748 65,078 1,680 4 0 0
Spanish 11% 82% 347 2,145 13,164 332 13 154 1
Spanish (Cuba) 89% 93% 138 706 4,268 134 0 0 0
Swedish 1% 85% 282 1,637 10,259 276 0 0 0
Thai 1% 15% 1,694 11,003 66,193 1,694 3 2 0
Turkish 1% 23% 1,519 11,594 69,779 1,455 16 0 0
Ukrainian 1% 77% 442 2,663 16,343 424 1 43 1
User avatar davidbenque

Changes pushed

Changes pushed 10 hours ago
User avatar davidbenque

Changes pushed

Changes pushed 10 hours ago
User avatar davidbenque

Changes committed

Changes committed 10 hours ago
User avatar davidbenque

String added

 
10 hours ago
User avatar davidbenque

String added

 
10 hours ago
User avatar davidbenque

String added

 
10 hours ago
User avatar davidbenque

String added

 
10 hours ago
User avatar davidbenque

String added

 
10 hours ago
User avatar davidbenque

String added

 
10 hours ago
User avatar davidbenque

String added

 
10 hours ago
Browse all project changes